Las Vegas
138семей
10 157игроков
4 251каптов
63 807матчей арены
Ниже - официальный рейтинг семей сервера Las Vegas, топы по нашему рейтингу каптов и арены, разбор карт сервера, а также последние бои за зоны и матчи арены на нём. Полные списки открываются по ссылке «Весь список» у каждого раздела.
Рейтинг семей
Весь список| # | Семья | Влияние | Движение |
|---|---|---|---|
| 1 | 9 053 | ||
| 2 | 8 516 | ||
| 3 | 8 333 | ||
| 4 | 7 500 | ||
| 5 | 6 966 | ||
| 6 | 5 261 | ||
| 7 | 4 455 | ||
| 8 | 4 153 | ||
| 9 | 3 752 | ||
| 10 | 2 823 | 2 |
Топ-10 семей по рейтингу каптов
Весь список| # | Семья | Боёв | Счёт | Винрейт | Рейтинг |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 83 | 76:7 | 92% | 72.4 | |
| 2 | 55 | 45:10 | 82% | 67.3 | |
| 3 | 109 | 92:17 | 84% | 62.9 | |
| 4 | 138 | 104:34 | 75% | 62.9 | |
| 5 | 170 | 126:44 | 74% | 61.4 | |
| 6 | 70 | 50:20 | 71% | 59.9 | |
| 7 | 113 | 83:30 | 73% | 57.8 | |
| 8 | 103 | 67:36 | 65% | 55.9 | |
| 9 | 142 | 92:50 | 65% | 55.1 | |
| 10 | 169 | 115:54 | 68% | 54.9 |
Топ-10 игроков по рейтингу
Весь список| # | Игрок | Семья | Урон | Киллы | Рейтинг |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Benya Volturi | Butcher | 794 | 2.48 | 6.14 |
| 2 | Platon Profikov | Rename | 571 | 2.14 | 5.10 |
| 3 | Zhora Kraymore | GRADUS | 565 | 2.19 | 4.79 |
| 4 | Lin Jang | SENS | 591 | 2.83 | 4.48 |
| 5 | Kurama Glow | Neo | 585 | 0.81 | 4.11 |
| 6 | Gena Cursed | SENS | 628 | 1.83 | 4.01 |
| 7 | Fillax Archive | Hardsize | 384 | 1.67 | 3.87 |
| 8 | Zaane Kraymore | Neo | 513 | 0.78 | 3.80 |
| 9 | Peter Parkyr | Butcher | 449 | 1.32 | 3.80 |
| 10 | Leha Hitman | Hardsize | 430 | 1.52 | 3.75 |
Особняки
Смена владельцев особняков за неделю
HOLOMATRIXHMTXвыиграли особняк«La Cosa Nostra»у
SILUETSILT30.09.26
Valentine CorpVLCвыиграли особняк«The Lost MC»у
LeensizeLNSZ28.09.26
SILUETSILTвыиграли особняк«La Cosa Nostra»у
ButcherBTCR25.09.26
Последние капты
Весь списокКарты
| Карта | Каптов | Пикрейт | Винрейт атаки | Винрейт защиты |
|---|---|---|---|---|
| Завод | 198 | 21.6% | 44.9%89/198 | 55.1%109/198 |
| Церковь | 150 | 16.4% | 47.3%71/150 | 52.7%79/150 |
| Палето-Бей | 93 | 10.2% | 43.0%40/93 | 57.0%53/93 |
| Сэнди-Шорс | 93 | 10.2% | 59.1%55/93 | 40.9%38/93 |
| Тату-салон | 82 | 9.0% | 51.2%42/82 | 48.8%40/82 |
| Особняк | 81 | 8.9% | 63.0%51/81 | 37.0%30/81 |
| Миррор-Парк | 75 | 8.2% | 54.7%41/75 | 45.3%34/75 |
| Муравейник | 49 | 5.4% | 65.3%32/49 | 34.7%17/49 |
| Пирс | 28 | 3.1% | 42.9%12/28 | 57.1%16/28 |
| Ветряная ферма | 23 | 2.5% | 78.3%18/23 | 21.7%5/23 |
| Рокфорд | 22 | 2.4% | 77.3%17/22 | 22.7%5/22 |
| Ферма | 11 | 1.2% | 81.8%9/11 | 18.2%2/11 |
| Стройка «Ребл» | 6 | 0.7% | 100.0%6/6 | 0.0%0/6 |
| Порт | 4 | 0.4% | 25.0%1/4 | 75.0%3/4 |
Последние матчи арены
Весь список| Дата | Режим | Карта | Оружие | Игроков | Убийств |
|---|---|---|---|---|---|
| 01.10.26 16:57 | Deathmatch | Elevator | Heavyrifle | 2 | 23 |
| 01.10.26 16:57 | Deathmatch | Angar | Specialcarbine MK2 | 2 | 54 |
| 01.10.26 16:56 | Deathmatch | Angar | Heavysniper MK2 | 2 | 91 |
| 01.10.26 16:49 | Deathmatch | Angar | Specialcarbine MK2 | 2 | 16 |
| 01.10.26 16:47 | Deathmatch | Angar | Specialcarbine MK2 | 2 | 242 |
| 01.10.26 16:43 | Deathmatch | Elevator | Heavysniper MK2 | 4 | 137 |
| 01.10.26 16:42 | Deathmatch | Angar | Specialcarbine MK2 | 6 | 245 |
| 01.10.26 16:38 | Deathmatch | Angar | Specialcarbine MK2 | 2 | 80 |
| 01.10.26 16:32 | Deathmatch | Angar | Specialcarbine MK2 | 2 | 89 |
| 01.10.26 16:32 | Deathmatch | Elevator | Heavysniper MK2 | 8 | 150 |
| 01.10.26 16:26 | Deathmatch | Angar | Heavysniper MK2 | 9 | 367 |
| 01.10.26 16:21 | Deathmatch | Sawmill | Assaultrifle MK2 | 1 | 14 |
| 01.10.26 16:19 | Deathmatch | Angar | Combatmg MK2 | 3 | 264 |
| 01.10.26 16:18 | Deathmatch | Angar | Heavyshotgun | 6 | 214 |
| 01.10.26 16:11 | Deathmatch | Angar | Revolver | 2 | 46 |
| 01.10.26 16:07 | Deathmatch | Angar | Specialcarbine MK2 | 9 | 330 |
| 01.10.26 16:06 | Deathmatch | Angar | Specialcarbine MK2 | 2 | 79 |
| 01.10.26 16:03 | Deathmatch | Angar | Specialcarbine MK2 | 2 | 153 |
| 01.10.26 15:59 | Deathmatch | Elevator | Specialcarbine MK2 | 2 | 57 |
| 01.10.26 15:58 | Deathmatch | Elevator | Combatmg | 2 | 18 |
| 01.10.26 15:53 | Duel | warehouse | Heavysniper MK2 | 2 | 6 |
| 01.10.26 15:51 | Deathmatch | Angar | Specialcarbine MK2 | 2 | 78 |
| 01.10.26 15:51 | Duel | warehouse | Heavysniper MK2 | 2 | 3 |
| 01.10.26 15:50 | Duel | warehouse | Heavyrifle | 2 | 3 |
| 01.10.26 15:48 | Deathmatch | Angar | Specialcarbine MK2 | 2 | 78 |
| 01.10.26 15:47 | Deathmatch | Angar | Heavyshotgun | 3 | 198 |
| 01.10.26 15:47 | Duel | warehouse | Heavysniper MK2 | 2 | 4 |
| 01.10.26 15:43 | Deathmatch | Angar | Specialcarbine MK2 | 2 | 68 |
| 01.10.26 15:40 | Deathmatch | Elevator | Specialcarbine MK2 | 2 | 11 |
| 01.10.26 15:37 | Deathmatch | Angar | Specialcarbine MK2 | 7 | 484 |
Свободки
Зона 1580
СвободноЗона 2647
Свободно