Memphis
112семей
47 927игроков
5 815каптов
371 852матчей арены
Ниже - официальный рейтинг семей сервера Memphis, топы по нашему рейтингу каптов и арены, разбор карт сервера, а также последние бои за зоны и матчи арены на нём. Полные списки открываются по ссылке «Весь список» у каждого раздела.
Рейтинг семей
Весь список| # | Семья | Влияние | Движение |
|---|---|---|---|
| 1 | 12 983 | ||
| 2 | 12 619 | ||
| 3 | 11 638 | ||
| 4 | 9 240 | ||
| 5 | 7 077 | ||
| 6 | 5 102 | ||
| 7 | 4 689 | ||
| 8 | 4 448 | ||
| 9 | 3 863 | ||
| 10 | 3 456 |
Топ-10 семей по рейтингу каптов
Весь список| # | Семья | Боёв | Счёт | Винрейт | Рейтинг |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 108 | 84:24 | 78% | 94.8 | |
| 2 | 48 | 37:11 | 77% | 92.3 | |
| 3 | 174 | 133:41 | 76% | 92.2 | |
| 4 | 121 | 69:52 | 57% | 88.3 | |
| 5 | 59 | 23:36 | 39% | 88.1 | |
| 6 | 93 | 61:32 | 66% | 83.2 | |
| 7 | 136 | 69:67 | 51% | 81.8 | |
| 8 | 128 | 84:44 | 66% | 81.8 | |
| 9 | 133 | 74:59 | 56% | 81.2 | |
| 10 | 126 | 78:48 | 62% | 80.4 |
Топ-10 игроков по рейтингу
Весь список| # | Игрок | Семья | Урон | Киллы | Рейтинг |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Archive Core | Blade | 619 | 2.07 | 7.61 |
| 2 | Borec Gucci | Gucci | 617 | 1.75 | 7.22 |
| 3 | Alien Trumpx | TRUMP | 591 | 1.86 | 7.20 |
| 4 | Otec Hysteiku | HYSTERIA | 618 | 1.81 | 7.09 |
| 5 | Say So | SCAV | 584 | 2.21 | 6.97 |
| 6 | Ataman Scavoranger | SCAV | 650 | 1.39 | 6.96 |
| 7 | Carlo Psychotropic | psychotropic | 579 | 1.92 | 6.94 |
| 8 | Savelyi Fiend | COLT | 616 | 1.74 | 6.91 |
| 9 | Hunter Gucci | Gucci | 425 | 1.19 | 6.87 |
| 10 | Murzik Majorov | - | 668 | 1.88 | 6.74 |
Особняки
Последние капты
Весь списокКарты
| Карта | Каптов | Пикрейт | Винрейт атаки | Винрейт защиты |
|---|---|---|---|---|
| Завод | 591 | 23.1% | 49.1%290/591 | 50.9%301/591 |
| Церковь | 430 | 16.8% | 42.8%184/430 | 57.2%246/430 |
| Сэнди-Шорс | 287 | 11.2% | 54.4%156/287 | 45.6%131/287 |
| Палето-Бей | 252 | 9.8% | 49.6%125/252 | 50.4%127/252 |
| Миррор-Парк | 201 | 7.9% | 43.3%87/201 | 56.7%114/201 |
| Тату-салон | 157 | 6.1% | 52.9%83/157 | 47.1%74/157 |
| Особняк | 145 | 5.7% | 46.2%67/145 | 53.8%78/145 |
| Ветряная ферма | 144 | 5.6% | 56.3%81/144 | 43.8%63/144 |
| Пирс | 93 | 3.6% | 61.3%57/93 | 38.7%36/93 |
| Рокфорд | 82 | 3.2% | 52.4%43/82 | 47.6%39/82 |
| Муравейник | 82 | 3.2% | 58.5%48/82 | 41.5%34/82 |
| Стройка «Ребл» | 56 | 2.2% | 57.1%32/56 | 42.9%24/56 |
| Ферма | 38 | 1.5% | 50.0%19/38 | 50.0%19/38 |
| Порт | 2 | 0.1% | 100.0%2/2 | 0.0%0/2 |
Последние матчи арены
Весь список| Дата | Режим | Карта | Оружие | Игроков | Убийств |
|---|---|---|---|---|---|
| 01.10.26 16:54 | Deathmatch | Angar | Specialcarbine MK2 | 12 | 746 |
| 01.10.26 16:54 | Deathmatch | Angar | Specialcarbine MK2 | 2 | 86 |
| 01.10.26 16:53 | Deathmatch | Angar | Specialcarbine MK2 | 2 | 85 |
| 01.10.26 16:53 | Deathmatch | Angar | Specialcarbine MK2 | 11 | 629 |
| 01.10.26 16:53 | Deathmatch | Angar | Specialcarbine MK2 | 2 | 78 |
| 01.10.26 16:53 | Deathmatch | Angar | Specialcarbine MK2 | 9 | 554 |
| 01.10.26 16:52 | Deathmatch | Angar | Specialcarbine MK2 | 2 | 68 |
| 01.10.26 16:51 | Deathmatch | Angar | Heavyshotgun | 3 | 94 |
| 01.10.26 16:51 | Deathmatch | Angar | Specialcarbine MK2 | 2 | 78 |
| 01.10.26 16:51 | Deathmatch | Angar | Specialcarbine MK2 | 12 | 655 |
| 01.10.26 16:51 | Deathmatch | Angar | Specialcarbine MK2 | 2 | 74 |
| 01.10.26 16:50 | Deathmatch | Angar | Specialcarbine MK2 | 2 | 68 |
| 01.10.26 16:49 | Deathmatch | Angar | Specialcarbine MK2 | 9 | 573 |
| 01.10.26 16:49 | Deathmatch | Angar | Specialcarbine MK2 | 2 | 93 |
| 01.10.26 16:48 | Deathmatch | Angar | Случайное | 2 | 62 |
| 01.10.26 16:48 | Deathmatch | Angar | Specialcarbine MK2 | 2 | 56 |
| 01.10.26 16:48 | Duel | warehouse | Heavyshotgun | 2 | 10 |
| 01.10.26 16:48 | Deathmatch | Elevator | Heavyshotgun | 2 | 66 |
| 01.10.26 16:48 | Deathmatch | Angar | Specialcarbine MK2 | 8 | 493 |
| 01.10.26 16:47 | Deathmatch | Angar | Specialcarbine MK2 | 6 | 307 |
| 01.10.26 16:47 | Deathmatch | Elevator | Heavyshotgun | 12 | 620 |
| 01.10.26 16:47 | Deathmatch | Angar | Specialcarbine MK2 | 1 | 48 |
| 01.10.26 16:47 | Deathmatch | Angar | Specialcarbine MK2 | 9 | 586 |
| 01.10.26 16:47 | Deathmatch | Elevator | Combatmg MK2 | 11 | 251 |
| 01.10.26 16:46 | Deathmatch | Angar | Specialcarbine MK2 | 9 | 568 |
| 01.10.26 16:46 | Deathmatch | Angar | Specialcarbine MK2 | 11 | 895 |
| 01.10.26 16:46 | Deathmatch | Angar | Combatmg MK2 | 3 | 138 |
| 01.10.26 16:45 | Deathmatch | Elevator | Specialcarbine MK2 | 16 | 823 |
| 01.10.26 16:45 | Deathmatch | Angar | Specialcarbine MK2 | 9 | 575 |
| 01.10.26 16:44 | Duel | warehouse | Specialcarbine MK2 | 4 | 28 |
Свободки
Зона 2985
Свободно