Houston
113семей
10 163игроков
3 786каптов
57 028матчей арены
Ниже - официальный рейтинг семей сервера Houston, топы по нашему рейтингу каптов и арены, разбор карт сервера, а также последние бои за зоны и матчи арены на нём. Полные списки открываются по ссылке «Весь список» у каждого раздела.
Рейтинг семей
Весь список| # | Семья | Влияние | Движение |
|---|---|---|---|
| 1 | 10 638 | ||
| 2 | 9 632 | ||
| 3 | 8 497 | ||
| 4 | 7 104 | ||
| 5 | 6 475 | ||
| 6 | 5 433 | ||
| 7 | 4 744 | ||
| 8 | 4 257 | ||
| 9 | 3 246 | ||
| 10 | 2 929 | 1 |
Топ-10 семей по рейтингу каптов
Весь список| # | Семья | Боёв | Счёт | Винрейт | Рейтинг |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 100 | 88:12 | 88% | 76.7 | |
| 2 | 57 | 48:9 | 84% | 75.5 | |
| 3 | 68 | 57:11 | 84% | 75.3 | |
| 4 | 123 | 103:20 | 84% | 72.7 | |
| 5 | 157 | 127:30 | 81% | 72.5 | |
| 6 | 114 | 76:38 | 67% | 61.5 | |
| 7 | 86 | 52:34 | 60% | 59.2 | |
| 8 | 119 | 63:56 | 53% | 57.5 | |
| 9 | 60 | 38:22 | 63% | 56.2 | |
| 10 | 107 | 61:46 | 57% | 55.9 |
Топ-10 игроков по рейтингу
Весь список| # | Игрок | Семья | Урон | Киллы | Рейтинг |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nik Deputatov | Deputatov | 565 | 2.25 | 5.61 |
| 2 | Odinn Versetti | Vorovskie | 546 | 1.60 | 4.99 |
| 3 | Emo Corsair | T E A R Z | 470 | 1.07 | 4.09 |
| 4 | Yamal Corsairez | CORSAIR | 403 | 2.00 | 3.96 |
| 5 | Skaly Deputatskiy | Deputatov | 357 | 1.59 | 3.78 |
| 6 | King Houston | Deputatov | 369 | 1.42 | 3.77 |
| 7 | Marik Tearz | T E A R Z | 503 | 1.18 | 3.65 |
| 8 | Falling Alvarez | ALVAREZ FAMILY | 444 | 1.15 | 3.52 |
| 9 | Martikz Corsair | CORSAIR | 471 | 1.75 | 3.41 |
| 10 | Cheetos Satanic | S A T A N I C | 279 | 1.52 | 3.38 |
Особняки
Смена владельцев особняков за неделю
BrokerBKRвыиграли особняк«Angels of Death MC»у
Alvarez FamqALV30.09.26
DELPHIADELвыиграли особняк«La Cosa Nostra»у
RELAXRLX25.09.26
Последние капты
Весь списокКарты
| Карта | Каптов | Пикрейт | Винрейт атаки | Винрейт защиты |
|---|---|---|---|---|
| Завод | 124 | 18.7% | 55.6%69/124 | 44.4%55/124 |
| Церковь | 107 | 16.1% | 47.7%51/107 | 52.3%56/107 |
| Сэнди-Шорс | 80 | 12.0% | 66.3%53/80 | 33.8%27/80 |
| Палето-Бей | 79 | 11.9% | 53.2%42/79 | 46.8%37/79 |
| Миррор-Парк | 63 | 9.5% | 63.5%40/63 | 36.5%23/63 |
| Особняк | 63 | 9.5% | 50.8%32/63 | 49.2%31/63 |
| Тату-салон | 56 | 8.4% | 62.5%35/56 | 37.5%21/56 |
| Муравейник | 36 | 5.4% | 61.1%22/36 | 38.9%14/36 |
| Рокфорд | 21 | 3.2% | 52.4%11/21 | 47.6%10/21 |
| Пирс | 16 | 2.4% | 31.3%5/16 | 68.8%11/16 |
| Ветряная ферма | 10 | 1.5% | 80.0%8/10 | 20.0%2/10 |
| Ферма | 5 | 0.8% | 100.0%5/5 | 0.0%0/5 |
| Стройка «Ребл» | 3 | 0.5% | 100.0%3/3 | 0.0%0/3 |
| Порт | 1 | 0.2% | 0.0%0/1 | 100.0%1/1 |
Последние матчи арены
Весь список| Дата | Режим | Карта | Оружие | Игроков | Убийств |
|---|---|---|---|---|---|
| 01.10.26 16:55 | Deathmatch | Angar | Specialcarbine MK2 | 2 | 54 |
| 01.10.26 16:45 | Deathmatch | Angar | Случайное | 5 | 193 |
| 01.10.26 16:40 | Deathmatch | Angar | Combatmg MK2 | 2 | 101 |
| 01.10.26 16:20 | Deathmatch | Elevator | Specialcarbine MK2 | 2 | 86 |
| 01.10.26 16:20 | Deathmatch | Angar | Combatmg MK2 | 2 | 58 |
| 01.10.26 16:18 | Deathmatch | Elevator | Heavyrifle | 5 | 300 |
| 01.10.26 15:57 | Deathmatch | Angar | Specialcarbine MK2 | 2 | 79 |
| 01.10.26 15:42 | Deathmatch | Angar | Heavyshotgun | 7 | 299 |
| 01.10.26 15:42 | Deathmatch | Angar | Specialcarbine MK2 | 2 | 84 |
| 01.10.26 15:30 | Deathmatch | Angar | Heavyrifle | 9 | 709 |
| 01.10.26 15:28 | Deathmatch | Angar | Specialcarbine MK2 | 2 | 81 |
| 01.10.26 15:28 | Deathmatch | Angar | Specialcarbine MK2 | 2 | 92 |
| 01.10.26 15:22 | Deathmatch | Elevator | Heavysniper MK2 | 2 | 68 |
| 01.10.26 15:17 | Deathmatch | Angar | Specialcarbine MK2 | 6 | 385 |
| 01.10.26 15:16 | Deathmatch | Angar | Specialcarbine MK2 | 2 | 78 |
| 01.10.26 15:10 | Deathmatch | Angar | Specialcarbine MK2 | 2 | 78 |
| 01.10.26 15:08 | Deathmatch | Angar | Heavyshotgun | 2 | 57 |
| 01.10.26 15:02 | Deathmatch | Angar | Случайное | 2 | 74 |
| 01.10.26 15:01 | Deathmatch | Angar | Specialcarbine MK2 | 2 | 67 |
| 01.10.26 14:55 | Deathmatch | Elevator | Heavysniper MK2 | 5 | 316 |
| 01.10.26 14:55 | Deathmatch | Angar | Specialcarbine MK2 | 2 | 80 |
| 01.10.26 14:46 | Deathmatch | Angar | Specialcarbine MK2 | 2 | 95 |
| 01.10.26 14:45 | Deathmatch | Elevator | Specialcarbine MK2 | 2 | 46 |
| 01.10.26 14:44 | Deathmatch | Angar | Specialcarbine MK2 | 2 | 79 |
| 01.10.26 14:43 | Deathmatch | Angar | Heavyrifle | 6 | 652 |
| 01.10.26 14:33 | Deathmatch | Angar | Specialcarbine MK2 | 1 | 56 |
| 01.10.26 14:33 | Deathmatch | Angar | Specialcarbine MK2 | 2 | 89 |
| 01.10.26 14:30 | Deathmatch | Elevator | Heavysniper MK2 | 6 | 243 |
| 01.10.26 14:25 | Duel | warehouse | Heavysniper MK2 | 4 | 36 |
| 01.10.26 14:24 | Deathmatch | Angar | Specialcarbine MK2 | 2 | 75 |
Свободки
Зона 3636
Свободно