Washington
130семей
9 667игроков
4 048каптов
64 368матчей арены
Ниже - официальный рейтинг семей сервера Washington, топы по нашему рейтингу каптов и арены, разбор карт сервера, а также последние бои за зоны и матчи арены на нём. Полные списки открываются по ссылке «Весь список» у каждого раздела.
Рейтинг семей
Весь список| # | Семья | Влияние | Движение |
|---|---|---|---|
| 1 | 12 386 | ||
| 2 | 8 671 | ||
| 3 | 7 221 | ||
| 4 | 5 424 | ||
| 5 | 5 119 | ||
| 6 | 4 781 | ||
| 7 | 4 752 | 1 | |
| 8 | 4 732 | 1 | |
| 9 | 4 083 | ||
| 10 | 3 503 |
Топ-10 семей по рейтингу каптов
Весь список| # | Семья | Боёв | Счёт | Винрейт | Рейтинг |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 131 | 109:22 | 83% | 70.1 | |
| 2 | 86 | 75:11 | 87% | 69.1 | |
| 3 | 126 | 102:24 | 81% | 65.9 | |
| 4 | 104 | 80:24 | 77% | 64.4 | |
| 5 | 132 | 98:34 | 74% | 64.4 | |
| 6 | 145 | 110:35 | 76% | 63.1 | |
| 7 | 168 | 123:45 | 73% | 62.9 | |
| 8 | 141 | 101:40 | 72% | 61.2 | |
| 9 | 42 | 29:13 | 69% | 59.5 | |
| 10 | 134 | 80:54 | 60% | 53.8 |
Топ-10 игроков по рейтингу
Весь список| # | Игрок | Семья | Урон | Киллы | Рейтинг |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ronaldin Kurdi | KURDI | 596 | 1.88 | 4.76 |
| 2 | Shket Unleet | O N I C | 627 | 2.25 | 4.20 |
| 3 | Uniq Godtearz | SENSE | 549 | 1.24 | 4.16 |
| 4 | Dream More | ARUKU | 423 | 1.35 | 3.60 |
| 5 | Burger Unleet | MYLF | 411 | 1.06 | 3.45 |
| 6 | Alice Vultures | KURDI | 660 | 0.50 | 3.41 |
| 7 | Chris Aruku | ARUKU | 369 | 0.96 | 3.29 |
| 8 | EspanoI Angel | ARUKU | 362 | 1.17 | 3.25 |
| 9 | Liolik Ferrara | Planz | 462 | 1.91 | 3.23 |
| 10 | Neymar Skye | SOUL | 301 | 1.21 | 3.19 |
Особняки
Смена владельцев особняков за неделю
TigersTIGRвыиграли особняк«The Lost MC»у
WhiteScam30.09.26
TwinсityTWCYвыиграли особняк«Irish Mafia»у
PlanzPZ28.09.26
HorizonHRZвыиграли особняк«Angels of Death MC»у
Raze clxnRZCL26.09.26
MYLFMYLFзаняли особняк«Russian Mafia»25.09.26
PlanzPZвыиграли особняк«Irish Mafia»у
MYLFMYLF25.09.26
Последние капты
Весь списокКарты
| Карта | Каптов | Пикрейт | Винрейт атаки | Винрейт защиты |
|---|---|---|---|---|
| Завод | 151 | 16.4% | 52.3%79/151 | 47.7%72/151 |
| Церковь | 131 | 14.2% | 43.5%57/131 | 56.5%74/131 |
| Палето-Бей | 119 | 12.9% | 50.4%60/119 | 49.6%59/119 |
| Сэнди-Шорс | 110 | 11.9% | 60.9%67/110 | 39.1%43/110 |
| Особняк | 79 | 8.6% | 54.4%43/79 | 45.6%36/79 |
| Миррор-Парк | 76 | 8.2% | 57.9%44/76 | 42.1%32/76 |
| Муравейник | 61 | 6.6% | 54.1%33/61 | 45.9%28/61 |
| Пирс | 52 | 5.6% | 51.9%27/52 | 48.1%25/52 |
| Тату-салон | 52 | 5.6% | 57.7%30/52 | 42.3%22/52 |
| Рокфорд | 39 | 4.2% | 76.9%30/39 | 23.1%9/39 |
| Ветряная ферма | 20 | 2.2% | 60.0%12/20 | 40.0%8/20 |
| Ферма | 16 | 1.7% | 56.3%9/16 | 43.8%7/16 |
| Стройка «Ребл» | 15 | 1.6% | 66.7%10/15 | 33.3%5/15 |
| Порт | 1 | 0.1% | 0.0%0/1 | 100.0%1/1 |
Последние матчи арены
Весь список| Дата | Режим | Карта | Оружие | Игроков | Убийств |
|---|---|---|---|---|---|
| 01.10.26 16:54 | Deathmatch | Angar | Specialcarbine MK2 | 2 | 63 |
| 01.10.26 16:53 | Deathmatch | Elevator | Heavyshotgun | 2 | 21 |
| 01.10.26 16:45 | Deathmatch | Angar | Specialcarbine MK2 | 2 | 72 |
| 01.10.26 16:42 | Deathmatch | Elevator | Specialcarbine MK2 | 2 | 58 |
| 01.10.26 16:40 | Deathmatch | Elevator | Specialcarbine MK2 | 1 | 10 |
| 01.10.26 16:38 | Deathmatch | Elevator | Specialcarbine MK2 | 5 | 231 |
| 01.10.26 16:31 | Deathmatch | Elevator | Combatmg MK2 | 2 | 57 |
| 01.10.26 16:26 | Deathmatch | Angar | Specialcarbine MK2 | 5 | 279 |
| 01.10.26 16:23 | Deathmatch | Elevator | Musket | 2 | 50 |
| 01.10.26 16:23 | Deathmatch | Angar | Specialcarbine MK2 | 2 | 79 |
| 01.10.26 16:16 | Deathmatch | Elevator | Specialcarbine MK2 | 3 | 50 |
| 01.10.26 16:13 | Duel | Farm | Combatmg MK2 | 4 | 36 |
| 01.10.26 16:02 | Deathmatch | Angar | Specialcarbine MK2 | 5 | 363 |
| 01.10.26 15:56 | Deathmatch | Elevator | Heavyrifle | 3 | 60 |
| 01.10.26 15:40 | Deathmatch | Angar | Specialcarbine MK2 | 2 | 92 |
| 01.10.26 15:34 | Deathmatch | Angar | Heavyshotgun | 2 | 60 |
| 01.10.26 15:34 | Deathmatch | Angar | Specialcarbine MK2 | 2 | 86 |
| 01.10.26 15:28 | Deathmatch | Angar | Specialcarbine MK2 | 2 | 75 |
| 01.10.26 15:28 | Deathmatch | Angar | Specialcarbine MK2 | 2 | 74 |
| 01.10.26 15:23 | Deathmatch | Angar | Specialcarbine MK2 | 2 | 82 |
| 01.10.26 15:22 | Deathmatch | Angar | Specialcarbine MK2 | 2 | 76 |
| 01.10.26 15:22 | Deathmatch | Angar | Specialcarbine MK2 | 2 | 70 |
| 01.10.26 15:19 | Deathmatch | Angar | Specialcarbine MK2 | 2 | 78 |
| 01.10.26 15:17 | Deathmatch | Angar | Specialcarbine MK2 | 2 | 64 |
| 01.10.26 15:16 | Deathmatch | Angar | Specialcarbine MK2 | 2 | 74 |
| 01.10.26 15:12 | Deathmatch | Angar | Combatmg MK2 | 2 | 55 |
| 01.10.26 15:08 | Deathmatch | Angar | Specialcarbine MK2 | 2 | 89 |
| 01.10.26 15:08 | Deathmatch | Angar | Specialcarbine MK2 | 2 | 71 |
| 01.10.26 15:07 | Deathmatch | Angar | Heavyrifle | 2 | 76 |
| 01.10.26 15:02 | Deathmatch | Angar | Specialcarbine MK2 | 2 | 77 |
Свободки
Зона 2647
Свободно