New York
172семей
9 280игроков
4 016каптов
70 863матчей арены
Ниже - официальный рейтинг семей сервера New York, топы по нашему рейтингу каптов и арены, разбор карт сервера, а также последние бои за зоны и матчи арены на нём. Полные списки открываются по ссылке «Весь список» у каждого раздела.
Рейтинг семей
Весь список| # | Семья | Влияние | Движение |
|---|---|---|---|
| 1 | 13 679 | ||
| 2 | 12 468 | ||
| 3 | 10 598 | ||
| 4 | 5 986 | ||
| 5 | 5 069 | ||
| 6 | 4 359 | ||
| 7 | 3 932 | ||
| 8 | 3 551 | ||
| 9 | 3 409 | ||
| 10 | 3 304 |
Топ-10 семей по рейтингу каптов
Весь список| # | Семья | Боёв | Счёт | Винрейт | Рейтинг |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 91 | 84:7 | 92% | 69.6 | |
| 2 | 167 | 131:36 | 78% | 61.5 | |
| 3 | 109 | 83:26 | 76% | 60.1 | |
| 4 | 141 | 106:35 | 75% | 57.7 | |
| 5 | 82 | 59:23 | 72% | 56.7 | |
| 6 | 145 | 103:42 | 71% | 55.8 | |
| 7 | 130 | 89:41 | 68% | 55.2 | |
| 8 | 102 | 70:32 | 69% | 54.5 | |
| 9 | 102 | 68:34 | 67% | 54.2 | |
| 10 | 84 | 49:35 | 58% | 49.3 |
Топ-10 игроков по рейтингу
Весь список| # | Игрок | Семья | Урон | Киллы | Рейтинг |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cody Darkside | Darkside | 799 | 1.38 | 4.42 |
| 2 | Vasya Mogger | Darkside | 532 | 2.85 | 4.28 |
| 3 | Kise Calovy | Calogero | 540 | 1.07 | 3.75 |
| 4 | Inosomy Darkside | Darkside | 484 | 1.33 | 3.69 |
| 5 | IIya Korobkin | Reweero | 497 | 1.64 | 3.67 |
| 6 | Gavchik Darkside | Darkside | 511 | 1.23 | 3.59 |
| 7 | Rusya Vanishix | Darkside | 501 | 1.24 | 3.47 |
| 8 | Naga Romantica | Darkside | 443 | 1.18 | 3.41 |
| 9 | Enza Calor | Calogero | 441 | 0.93 | 3.37 |
| 10 | Aleksey Gucci | Darkside | 410 | 1.16 | 3.30 |
Особняки
Последние капты
Весь списокКарты
| Карта | Каптов | Пикрейт | Винрейт атаки | Винрейт защиты |
|---|---|---|---|---|
| Церковь | 110 | 17.1% | 54.5%60/110 | 45.5%50/110 |
| Завод | 84 | 13.1% | 53.6%45/84 | 46.4%39/84 |
| Миррор-Парк | 73 | 11.4% | 63.0%46/73 | 37.0%27/73 |
| Тату-салон | 62 | 9.7% | 58.1%36/62 | 41.9%26/62 |
| Особняк | 62 | 9.7% | 58.1%36/62 | 41.9%26/62 |
| Сэнди-Шорс | 60 | 9.3% | 61.7%37/60 | 38.3%23/60 |
| Палето-Бей | 54 | 8.4% | 46.3%25/54 | 53.7%29/54 |
| Пирс | 48 | 7.5% | 60.4%29/48 | 39.6%19/48 |
| Муравейник | 30 | 4.7% | 73.3%22/30 | 26.7%8/30 |
| Рокфорд | 27 | 4.2% | 44.4%12/27 | 55.6%15/27 |
| Ветряная ферма | 18 | 2.8% | 61.1%11/18 | 38.9%7/18 |
| Стройка «Ребл» | 7 | 1.1% | 71.4%5/7 | 28.6%2/7 |
| Ферма | 6 | 0.9% | 50.0%3/6 | 50.0%3/6 |
| Порт | 1 | 0.2% | 0.0%0/1 | 100.0%1/1 |
Последние матчи арены
Весь список| Дата | Режим | Карта | Оружие | Игроков | Убийств |
|---|---|---|---|---|---|
| 01.10.26 16:56 | Derby | SN_Circle | - | 1 | 0 |
| 01.10.26 16:55 | Derby | SN_Circle | - | 1 | 0 |
| 01.10.26 16:55 | Duel | warehouse | Heavyshotgun | 4 | 29 |
| 01.10.26 16:54 | Derby | SN_Circle | - | 1 | 0 |
| 01.10.26 16:53 | Deathmatch | Angar | Specialcarbine MK2 | 2 | 74 |
| 01.10.26 16:49 | Deathmatch | Angar | Specialcarbine MK2 | 2 | 90 |
| 01.10.26 16:45 | Deathmatch | Angar | Specialcarbine MK2 | 6 | 182 |
| 01.10.26 16:41 | Deathmatch | Chupacabra | Specialcarbine MK2 | 2 | 14 |
| 01.10.26 16:39 | Deathmatch | Angar | Specialcarbine MK2 | 2 | 157 |
| 01.10.26 16:39 | Deathmatch | Angar | Heavyshotgun | 5 | 109 |
| 01.10.26 16:38 | Deathmatch | Angar | Specialcarbine MK2 | 1 | 25 |
| 01.10.26 16:37 | Deathmatch | Angar | Specialcarbine MK2 | 2 | 157 |
| 01.10.26 16:35 | Deathmatch | Angar | Specialcarbine MK2 | 2 | 79 |
| 01.10.26 16:34 | Deathmatch | Ghetto | Specialcarbine MK2 | 2 | 14 |
| 01.10.26 16:30 | Deathmatch | Angar | Specialcarbine MK2 | 2 | 78 |
| 01.10.26 16:28 | Deathmatch | Angar | Specialcarbine MK2 | 2 | 113 |
| 01.10.26 16:24 | Deathmatch | Angar | Specialcarbine MK2 | 2 | 74 |
| 01.10.26 16:22 | Deathmatch | Angar | Случайное | 2 | 118 |
| 01.10.26 16:19 | Deathmatch | Elevator | Heavyshotgun | 9 | 684 |
| 01.10.26 16:19 | Deathmatch | Elevator | Heavysniper MK2 | 5 | 244 |
| 01.10.26 16:11 | Deathmatch | Angar | Specialcarbine MK2 | 12 | 634 |
| 01.10.26 16:08 | Deathmatch | Angar | Specialcarbine MK2 | 2 | 84 |
| 01.10.26 16:01 | Deathmatch | Angar | Specialcarbine MK2 | 2 | 76 |
| 01.10.26 15:49 | Deathmatch | Angar | Specialcarbine MK2 | 2 | 66 |
| 01.10.26 15:47 | Deathmatch | Angar | Specialcarbine MK2 | 6 | 248 |
| 01.10.26 15:46 | Duel | warehouse | Specialcarbine MK2 | 2 | 11 |
| 01.10.26 15:42 | Deathmatch | Angar | Specialcarbine MK2 | 2 | 83 |
| 01.10.26 15:42 | Deathmatch | Angar | Specialcarbine MK2 | 2 | 67 |
| 01.10.26 15:37 | Duel | warehouse | Heavyshotgun | 2 | 17 |
| 01.10.26 15:36 | Deathmatch | Angar | Specialcarbine MK2 | 8 | 432 |
Свободки
Зона 3751
Свободно